高度:38.5mm 重量:190g 尺寸:77 x 77 x 38.85mm
應(yīng)用場(chǎng)景 | 適合室內(nèi)外環(huán)境,可靠的抗日光能力 | |||
產(chǎn)品 | S2L | S2 | S2P | S2E |
型號(hào) | S2M1-RxL | S2M1-Rx | S2M1-RxP | S2M1-RxE |
測(cè)量半徑 | 0.05-18m(90% 反射率) | 0.05-30m(90% 反射率) | 0.05-50m(90% 反射率) | 0.05-30m(90% 反射率) |
0.05-8m(10% 反射率) | 0.05-10m(10% 反射率) | 0.05-15m(10% 反射率) | 0.05-10m(10% 反射率) | |
測(cè)量盲區(qū) | 0.05m | |||
采樣速度 | 32000次/秒 | |||
掃描頻率 | 10Hz | |||
角度分辨率 | 0.1125° | |||
俯仰角 | ±1.5° | |||
測(cè)距精度 | ±30mm | |||
測(cè)距分辨率 | 13mm | |||
通訊接口 | URAT串口(1M) | URAT串口(1M) | URAT串口(1M) | Ethernet UDP(10/100M) |
工作電壓 | 5V | 12V | ||
功耗 | > 2W | |||
防護(hù)等級(jí) | IP65 | |||
工作溫度 | -10℃-50℃ | |||
注釋:x表示1或者2,負(fù)角度俯仰角為1( -1.5°-0°(不含0°)),正角度俯仰角為2(0°-1.5°(含0°)) |