高度:237mm 凈重:22kg
機械尺寸:429*460*237mm(三元鋰版本)
高度:237mm 凈重:22kg
機械尺寸:429*460*237mm(磷酸鐵鋰版本,不含中控以及電池高度)
機器名 | Athena2.0 底盤 | ||
核心功能 | SLAMWARE?定位導(dǎo)航 | ||
質(zhì)量與體積 | 長*寬度 | 429*460mm | |
高度 | 237mm(不含中控,電池) | ||
凈重 | 22kg | ||
額定負重 | 40kg | ||
最大負重 (平行水泥路面) |
60kg | ||
傳感器性能參數(shù) | 激光雷達傳感器 |
最大掃描半徑 (90%反光率表面) |
30m(Tof S2雷達) |
深度攝像頭傳感器 | 數(shù)量 | 標準1個 | |
探測距離 |
0.3m – 3.5m (隨照明條件而變化) |
||
視場(FOV) | H:75±3°;V:51±3° | ||
低矮障礙物識別傳感器 | 數(shù)量 | 1個 | |
最低障礙物識別高度 | >3cm | ||
物理磁傳感器 | 數(shù)量 | 2個 | |
最大探測距離 | 35mm | ||
物理碰撞傳感器 | 數(shù)量 | 2個 | |
觸發(fā)方式 | 物理碰撞 | ||
觸發(fā)力值 | 8N | ||
建圖性能 | 地圖分辨率 | 50mm | |
最大建圖面積 | 300m x 300m | ||
運動參數(shù) | 最大行走速度 | 1.2m/s | |
默認行走速度 | 0.7m/s | ||
建圖模式最大行走速度 | 0.6m/s | ||
最大跨越坡度 | 10°坡道:底盤最大坡角度10°,坡度為18%坡道整機質(zhì)心高度18cm以內(nèi)安全坡道10°以內(nèi)(坡度100%是指45°坡道,100m的長度高度差是100m) | ||
垂直過坎高度 | 20mm | ||
水平過溝壑寬度 | 40mm | ||
最小通過窄道距離 | 550mm | ||
電機 | 輪對 |
2個6.5 寸輪轂電機 4個2.5寸萬向輪 |
|
用戶接口 | 硬件接口 | 電源接口 | DC 24V 10A |
DC 12V 2A | |||
HDMI | 1*HDMI | ||
音頻 | 1*3.5mm耳麥插座 | ||
1*LINE_MIC音頻插針 (與耳麥插座Co-lay) |
|||
1*雙聲道5w/8Ω功放喇叭插針 | |||
網(wǎng)絡(luò)接口 | 以太網(wǎng) | 1*RJ45千兆網(wǎng)口 | |
Wi-Fi | 2.4GHz/5GHz | ||
軟件接口 | SLAMWARE? | http協(xié)議接口,可支持不同開發(fā)語言和開發(fā)底盤,如Windows/iOS/Android/Linux | |
網(wǎng)絡(luò) | Wi-Fi | 無需驗證的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境 | |
4G | 支持國內(nèi)外運營商4G卡(根據(jù)需求定制) | ||
電池及續(xù)航能力 | 容量規(guī)格 | 20AH磷酸鐵鋰電池(外掛) | |
靜止狀態(tài) | >19H(空載,常溫環(huán)境) | ||
空載運行時間 | >15H(空載,常溫環(huán)境) | ||
滿載續(xù)航時間 | 8H(40KG,常溫環(huán)境) | ||
充電時間 | 3~4 h(標準充電樁) | ||
電池壽命 | 2000次充放電循環(huán)下降到初始容量的 60% | ||
功耗 | 待機功耗 | 17W(空載) | |
滿負重額定功耗 (額定負重40kg) |
40W(運動) | ||
外接負載最大功耗 | 240W | ||
額定輸出 | 25.2V 2A | ||
噪音 | 工作噪音 | ≤60db | |
工作環(huán)境 | 工作溫度 | 0℃~ 40℃ | |
運輸儲存條件 | -25-+55℃ | ||
工作濕度 | 20~ 90%rh(不結(jié)露) | ||
使用海拔 | ≤2000m |
機器名 | Athena2.0 PRO MAX底盤 | ||
核心功能 | SLAMWARE?定位導(dǎo)航 | ||
質(zhì)量與體積 | 長*寬度 | 429*460mm | |
高度 | 237mm(不含中控,電池) | ||
雷達中心層高度 | 21.1cm | ||
最小離地間隙 | 2.8cm | ||
凈重 | 22kg | ||
額定負重 | 40kg | ||
傳感器性能參數(shù) | 精準對接攝像頭(輔助二維碼使用) | 對接精度 | ±1.5cm |
角度 | ±1.0° | ||
超聲波傳感器 | 數(shù)量 | 2個 | |
激光雷達傳感器 | 型號 | RPLiDAR S2(Dtof原理) | |
掃描半徑 |
0.05-30m(90%反射率,白色物體) 0.05-10m(10%反射率,黑色物體) |
||
測距精度 | 全量程±3cm | ||
深度攝像頭傳感器 | 數(shù)量 | 標準2個 | |
探測距離 | 0.3m - 2m(隨照明條件而變化) | ||
視場(FOV) | H:147±3°;V:51±3° | ||
低矮障礙物識別傳感器 | 數(shù)量 | 1 | |
最低障礙物識別高度 | >3cm | ||
物理磁傳感器 | 數(shù)量 | 2個 | |
最大探測距離 | 3.5cm | ||
物理碰撞傳感器 | 數(shù)量 | 2個 | |
觸發(fā)方式 | 物理碰撞 | ||
觸發(fā)距離 | 0.3~0.5cm | ||
觸發(fā)力值 | 8N | ||
建圖性能 | 地圖分辨率 | 1.5cm | |
單次最大建圖面積 |
500m x 500m(5cm地圖分辨率) 350m x 350m(1.5cm地圖分辨率) |
||
最大運行面積 | 250,000㎡ | ||
運動參數(shù) | 最大行走速度 | 1.2m/s(可定制1.5m/s) | |
默認行走速度 | 0.7m/s | ||
建圖模式最大行走速度 | 0.6m/s | ||
最大跨越坡度 | 10°坡道:底盤最大坡角度10° 坡度為18%坡道,整機質(zhì)心高度18cm以內(nèi)安全坡道10°以內(nèi)(坡度100%是指45°坡道,100m的長度高度差是100m) | ||
垂直過坎高度 | 2cm | ||
水平過坎寬度 | 4cm | ||
最小通過窄道距離 | 55cm | ||
到點精度(AVG) | ±2cm(1.5cm地圖分辨率) | ||
到點精度(MAX) | ±4cm(1.5cm地圖分辨率) | ||
最小到點角度 | ±1.0° | ||
多機避障 | 最大支持3臺機器人同場景使用 | ||
LORA模塊(標配) | |||
電機 | 輪對 |
2個6.5 寸輪轂電機 4個2.5寸萬向輪 |
|
用戶接口 | 硬件接口 | 電源接口 | DC 24V 10A |
HDMI | 1*HDMI | ||
開關(guān) | 1*剎車釋放,1*急停(I/O),1*電源開關(guān) | ||
音頻 | 1*3.5mm耳麥插座 | ||
1*LINE_MIC音頻插針(與耳麥插座Co-lay) | |||
1*雙聲道5w/8Ω功放喇叭插針 | |||
網(wǎng)絡(luò)接口 | 以太網(wǎng) | 2*RJ45千兆網(wǎng)口 | |
Wi-Fi頻段 | 2.4G/5GHz | ||
軟件接口 | SLAMWARE? | http協(xié)議接口,可支持不同開發(fā)語言和開發(fā)底盤,如Windows/iOS/Android/Linux | |
網(wǎng)絡(luò) | Wi-Fi | 無需驗證的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境 | |
4G | 國內(nèi)外運營商4G卡(根據(jù)需求付費定制) | ||
電池及續(xù)航能力 | 容量規(guī)格 | 20AH磷酸鐵鋰電池(外掛) | |
靜止狀態(tài) | >19H(空載,常溫環(huán)境) | ||
空載運行時間 | >15H(空載,常溫環(huán)境) | ||
滿載續(xù)航時間 | 8H(40KG,常溫環(huán)境) | ||
充電時間 | 3~4h(標準充電樁) | ||
電池壽命 | 2000次充放電循環(huán)下降到初始容量的 60% | ||
功耗 | 待機功耗 | 33W(空載) | |
滿負重額定功耗 (額定負重40kg) |
56W(運動) | ||
外接負載最大功耗 | 240W | ||
噪音 | 工作噪音 | ≤60db | |
工作環(huán)境 | 工作溫度 | 0℃~ 40℃ | |
運輸儲存條件 | -25-+55℃ | ||
工作濕度 | 20~ 90%rh | ||
使用海拔 | ≤2000m | ||
認證 | CR |